Markten wereldwijd
Van Wall Street tot Warschau
41 beurzen in één oogopslag, ook de kleinere. 19 staan hoger, 19 lager. Sterkst: India (+1,76%). Zwakst: Taiwan (−2,84%).
Europa
NederlandAEX−0,40%
BelgiëBEL 20+0,81%
FrankrijkCAC 40+0,78%
DuitslandDAX+0,33%
Verenigd KoninkrijkFTSE 100+1,08%
ZwitserlandSMI+1,55%
ItaliëFTSE MIB−0,72%
SpanjeIBEX 35−0,28%
PortugalPSI−0,44%
IerlandISEQ+0,01%
OostenrijkATX−1,67%
ZwedenOMX Stockholm 30−0,62%
DenemarkenOMX Kopenhagen 25+1,00%
FinlandOMX Helsinki 25−1,65%
PolenWIG20+0,01%
HongarijeBUX+0,68%
GriekenlandAthens General−0,83%
TurkijeBIST 100−0,40%
Amerika
Azië en Oceanië
Midden-Oosten en Afrika
Europa
| Land en index | Stand | Vandaag | Verloop | Handel |
|---|---|---|---|---|
| NederlandAEX | 1.133 | −0,40% | Dicht | |
| BelgiëBEL 20 | 5.592 | +0,81% | Dicht | |
| FrankrijkCAC 40 | 7.935 | +0,78% | Dicht | |
| DuitslandDAX | 25.383 | +0,33% | Dicht | |
| Verenigd KoninkrijkFTSE 100 | 10.840 | +1,08% | Dicht | |
| ZwitserlandSMI | 14.350 | +1,55% | Dicht | |
| ItaliëFTSE MIB | 49.398 | −0,72% | Dicht | |
| SpanjeIBEX 35 | 19.178 | −0,28% | Dicht | |
| PortugalPSI | 9.374 | −0,44% | Dicht | |
| IerlandISEQ | 14.086 | +0,01% | Dicht | |
| OostenrijkATX | 6.509 | −1,67% | Dicht | |
| ZwedenOMX Stockholm 30 | 3.256 | −0,62% | Dicht | |
| DenemarkenOMX Kopenhagen 25 | 1.851 | +1,00% | Dicht | |
| FinlandOMX Helsinki 25 | 6.306 | −1,65% | Dicht | |
| PolenWIG20opkomend | 4.208 | +0,01% | Dicht | |
| HongarijeBUXopkomend | 144.455 | +0,68% | Dicht | |
| GriekenlandAthens General | 2.582 | −0,83% | Dicht | |
| TurkijeBIST 100opkomend | 12.070 | −0,40% | Dicht |
Amerika
| Land en index | Stand | Vandaag | Verloop | Handel |
|---|---|---|---|---|
| Verenigde StatenS&P 500 | 7.744 | +0,33% | Dicht | |
| Verenigde StatenNasdaq | 26.713 | +0,08% | Dicht | |
| Verenigde StatenDow Jones | 52.178 | +1,08% | Dicht | |
| Verenigde StatenRussell 2000 (kleine fondsen) | 2.767 | +1,38% | Dicht | |
| CanadaTSX | 36.137 | +1,55% | Dicht | |
| MexicoIPCopkomend | 67.663 | +1,31% | Dicht | |
| BraziliëBovespaopkomend | 204.324 | −1,06% | Dicht | |
| ArgentiniëMerval | 2.859.051 | +0,82% | Dicht |
Azië en Oceanië
| Land en index | Stand | Vandaag | Verloop | Handel |
|---|---|---|---|---|
| HongkongHang Seng | 24.063 | −1,16% | Dicht | |
| ChinaShanghai Compositeopkomend | 3.707 | −2,46% | Dicht | |
| IndiaSensexopkomend | 74.316 | +1,76% | Dicht | |
| TaiwanTAIEXopkomend | 46.970 | −2,84% | Dicht | |
| SingaporeSTI | 5.404 | −0,37% | Dicht | |
| IndonesiëJakarta Compositeopkomend | 5.864 | −1,05% | Dicht | |
| MaleisiëKLCIopkomend | 1.624 | +0,02% | Dicht | |
| ThailandSETopkomend | 1.573 | −0,18% | Dicht | |
| FilipijnenPSEiopkomend | 5.663 | +0,82% | Dicht | |
| AustraliëASX 200 | 8.787 | +0,77% | Dicht | |
| Nieuw-ZeelandNZX 50 | 13.796 | −0,26% | Dicht |
Midden-Oosten en Afrika
| Land en index | Stand | Vandaag | Verloop | Handel |
|---|---|---|---|---|
| IsraëlTA-125 | 4.022 | −0,07% | Dicht | |
| Saoedi-ArabiëTadawulopkomend | 10.107 | −0,32% | Dicht | |
| EgypteEGX 30opkomend | 52.273 | +1,52% | Dicht | |
| Zuid-AfrikaAll Shareopkomend | 110.172 | +1,53% | Dicht |
Waarom kleine markten anders bewegen
Op een kleine beurs wordt minder gehandeld. Een paar grote orders kunnen de koers flink verschuiven, de spreads zijn breder en de munt van het land beweegt mee. Opkomende markten groeien vaak harder, maar vallen ook harder. Wie daar wil beleggen, doet dat voor de spreiding meestal via een ETF in plaats van losse aandelen.
Kleine fondsen en kleine markten · Bied, laat en spread · Wisselkoersen
Standen van de lokale beurzen, met vertraging. "Open" betekent: de laatste koers is minder dan 25 minuten oud. Tijden in Nederlandse tijd. Opkomend volgens de indeling van MSCI.