Lokale fondsen Amsterdam: koersen
AEX
1.133−0,40%Voorbeurs| Volgen | Fonds | Koers | Vandaag | Verloop | Dagbereik |
|---|---|---|---|---|---|
| CabkaCABKA · Industrie | 2,100 | +6,60% | |||
| Coca-Cola EuropacificCCEP · Voeding | 98,70 | +3,46% | |||
| CtacCTAC · Tech | 2,620 | 0,00% | |||
| AjaxAJAX · Consument | 7,860 | −0,51% | |||
| Holland ColoursHOLCO · Chemie | 77,00 | −0,65% | |||
| HydratecHYDRA · Industrie | 232,00 | −1,69% | |||
| VivoryonVVY · Biotech | 0,9900 | −4,81% | |||
| EnvipcoENVI · Industrie | 3,430 | −6,03% | |||
| Value8VALUE · Holding | – | – | |||
| MotorKMTRK · Tech | – | – |
Industrie
Tech
Voeding
Consument
Chemie
Biotech
Holding
Koersen ±15 min vertraagd. Een stip achter de naam betekent: nieuws in de afgelopen 24 uur.