AMS Next 20 koers vandaag (voorheen AScX)
| Volgen | Fonds | Koers | Vandaag | Verloop | Dagbereik |
|---|---|---|---|---|---|
| AccsysAXS · Industrie | 0,6590 | +1,23% | |||
| NSINSI · Vastgoed | 16,46 | +0,61% | |||
| CM.comCMCOM · Tech | 6,960 | +0,58% | |||
| TomTomTOM2 · Tech | 3,832 | +0,47% | |||
| WereldhaveWHA · Vastgoed | 17,18 | +0,47% | |||
| BrunelBRNL · Diensten | 7,010 | +0,43% | |||
| Sif HoldingSIFG · Energie | 2,720 | +0,37% | |||
| AzerionAZRN · Tech | 0,6800 | +0,29% | |||
| AvantiumAVTX · Chemie | 4,865 | +0,21% | |||
| NX FiltrationNXFIL · Industrie | 3,285 | −0,61% | |||
| OCIOCI · Chemie | 4,134 | −0,62% | |||
| KendrionKENDR · Industrie | 18,82 | −0,95% | |||
| ForFarmersFFARM · Voeding | 5,760 | −1,03% | |||
| Triodos BankTRIO · Banken | 35,10 | −1,40% | |||
| SligroSLIGR · Retail | 9,530 | −1,45% | |||
| AlfenALFEN · Energie | 10,45 | −2,43% | |||
| EbuscoEBUS · Industrie | 0,1660 | −2,58% | |||
| NedapNEDAP · Tech | 91,70 | −3,27% | |||
| FastnedFAST · Energie | 37,55 | −10,70% | |||
| VastnedVASTN · Vastgoed | – | – |
Industrie
Tech
Vastgoed
Energie
Chemie
Diensten
Voeding
Banken
Retail
Koersen ±15 min vertraagd. Een stip achter de naam betekent: nieuws in de afgelopen 24 uur.